2019年固原房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4602元/㎡ | 4310元/㎡ |
11月 | 4453元/㎡ | 4261元/㎡ |
10月 | 4323元/㎡ | 4342元/㎡ |
9月 | 4463元/㎡ | 4342元/㎡ |
8月 | 4431元/㎡ | 4373元/㎡ |
7月 | 4381元/㎡ | 4354元/㎡ |
6月 | 4471元/㎡ | 4504元/㎡ |
5月 | 4314元/㎡ | 4304元/㎡ |
4月 | 4262元/㎡ | 4304元/㎡ |
3月 | 4260元/㎡ | 4304元/㎡ |
2月 | 4233元/㎡ | 4304元/㎡ |
1月 | 4202元/㎡ | 3943元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号