海南区2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11 | 3,689 | 43.0 | 2,848 | -0.3% | -0.1% |
| 2022-10 | 3,694 | 43.0 | 2,910 | +2.2% | -0.3% |
| 2022-09 | 3,704 | 41.0 | 2,866 | +0.0% | -0.5% |
| 2022-08 | 3,724 | 41.0 | 2,889 | -25.3% | -1.0% |
| 2022-07 | 3,763 | 41.0 | 2,887 | -10.0% | -2.1% |
| 2022-06 | 3,842 | 37.0 | 2,923 | +44.0% | -6.1% |
| 2022-05 | 4,090 | 37.0 | 2,911 | -4.1% | -9.0% |
| 2022-04 | 4,496 | 36.0 | 2,906 | +9.7% | +13.5% |
| 2022-03 | 3,962 | 36.0 | 2,955 | +10.7% | +7.1% |
| 2022-02 | 3,700 | 39.0 | 2,902 | +5.9% | -0.2% |
| 2022-01 | 3,707 | 38.0 | 2,949 | +7.5% | +1.3% |


