科尔沁区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 5,766 | 5,881 | -1.7% | +0.3% |
| 2018-11 | 5,751 | 5,324 | +0.5% | +0.0% |
| 2018-10 | 5,749 | 5,904 | +2.3% | +1.8% |
| 2018-09 | 5,650 | 5,204 | +7.4% | 0.0% |
| 2018-08 | 5,651 | 5,204 | +38.0% | +2.7% |
| 2018-07 | 5,505 | 5,204 | +35.1% | +0.6% |
| 2018-06 | 5,470 | 5,204 | +34.5% | -15.2% |
| 2018-05 | 6,449 | -- | +57.8% | +0.9% |
| 2018-04 | 6,389 | -- | +57.1% | +3.1% |
| 2018-03 | 6,195 | -- | +51.9% | +2.5% |
| 2018-02 | 6,046 | -- | +44.3% | +3.6% |
| 2018-01 | 5,835 | -- | +24.3% | -0.5% |


