| 2015年包头昆都仑区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 4896元/㎡ | - |
| 11月 | 4896元/㎡ | -7.01% |
| 10月 | 5265元/㎡ | -5.56% |
| 9月 | 5575元/㎡ | -3.33% |
| 8月 | 5767元/㎡ | -2.5% |
| 7月 | 5915元/㎡ | +1.88% |
| 6月 | 5806元/㎡ | -2.06% |
| 5月 | 5928元/㎡ | -0.4% |
| 4月 | 5952元/㎡ | -0.4% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号