| 2023年铁岭开原市房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 3951元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 3877元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 3927元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 3891元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 3928元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 3742元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 3834元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 3652元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 3686元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 3821元/㎡ | 0元/㎡ |
| 2月 | 3806元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 3621元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号