白塔区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,087 | -- | -10.7% | -6.4% |
| 2023-11 | 4,368 | -- | -6.6% | +1.4% |
| 2023-10 | 4,307 | 4,534 | -10.0% | +0.5% |
| 2023-09 | 4,284 | 4,568 | -9.9% | -3.9% |
| 2023-08 | 4,458 | 5,007 | -6.8% | -5.0% |
| 2023-07 | 4,693 | 5,003 | -1.6% | +3.8% |
| 2023-06 | 4,521 | 4,951 | -5.4% | -6.9% |
| 2023-05 | 4,854 | 5,023 | +3.1% | +2.2% |
| 2023-04 | 4,749 | 5,007 | +5.2% | -0.5% |
| 2023-03 | 4,773 | 5,039 | +6.0% | -0.8% |
| 2023-02 | 4,809 | 4,919 | +10.2% | +6.1% |
| 2023-01 | 4,531 | 5,017 | -2.5% | -1.0% |


