铁岭2016年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 3,952 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-02 | 3,937 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-03 | 3,925 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-04 | 3,986 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-05 | 3,935 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06 | 3,906 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-07 | 3,969 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-08 | 3,961 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-09 | 3,977 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-10 | 3,957 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-11 | 3,970 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12 | 3,962 | -- | -- | -- | -- |


