| 2021年大连西岗区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 20095元/㎡ | 23171元/㎡ |
| 11月 | 21092元/㎡ | 25986元/㎡ |
| 9月 | 21870元/㎡ | 23181元/㎡ |
| 8月 | 22209元/㎡ | 23687元/㎡ |
| 6月 | 21558元/㎡ | 22657元/㎡ |
| 4月 | 19552元/㎡ | 22207元/㎡ |
| 3月 | 20096元/㎡ | 23677元/㎡ |
| 2月 | 20256元/㎡ | 24119元/㎡ |
| 1月 | 20093元/㎡ | 23202元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号