2021年丹东振安区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7741元/㎡ | 8887元/㎡ |
11月 | 7922元/㎡ | 8950元/㎡ |
9月 | 8255元/㎡ | 9630元/㎡ |
8月 | 8461元/㎡ | 9770元/㎡ |
7月 | 8402元/㎡ | 9751元/㎡ |
6月 | 7984元/㎡ | 9868元/㎡ |
5月 | 7937元/㎡ | 9799元/㎡ |
4月 | 7981元/㎡ | 9616元/㎡ |
3月 | 7832元/㎡ | 9815元/㎡ |
2月 | 9194元/㎡ | 9762元/㎡ |
1月 | 9181元/㎡ | 9615元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号