振兴区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 7,725 | 74.0 | 8,015 | +6.0% | -0.9% |
| 2020-11 | 7,794 | 75.0 | 8,354 | +4.7% | -3.9% |
| 2020-10 | 8,113 | 74.0 | 8,393 | +8.7% | +0.6% |
| 2020-09 | 8,069 | 75.0 | 7,390 | +6.5% | +2.7% |
| 2020-08 | 7,858 | 73.1 | 7,319 | +5.9% | +1.7% |
| 2020-07 | 7,730 | 71.5 | 7,293 | +8.7% | -4.3% |
| 2020-06 | 8,079 | 74.9 | 6,679 | +12.6% | +5.9% |
| 2020-05 | 7,629 | 69.2 | 6,382 | +7.0% | -2.6% |
| 2020-04 | 7,831 | 74.3 | 6,305 | +7.6% | +1.8% |
| 2020-03 | 7,693 | 71.8 | 6,284 | +6.5% | +0.5% |
| 2020-02 | 7,654 | 75.7 | 6,267 | +7.5% | +2.6% |
| 2020-01 | 7,457 | 72.1 | 6,299 | +8.8% | +2.3% |


