2017年鞍山千山区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 5220元/㎡ | -0.7% |
11月 | 5257元/㎡ | -3.06% |
10月 | 5423元/㎡ | +3.2% |
9月 | 5255元/㎡ | +9.14% |
8月 | 4815元/㎡ | -8.93% |
7月 | 5287元/㎡ | +14.86% |
6月 | 4603元/㎡ | -9.39% |
5月 | 5080元/㎡ | +0.18% |
4月 | 5071元/㎡ | +1.2% |
3月 | 5011元/㎡ | +23.82% |
2月 | 4047元/㎡ | -0.74% |
1月 | 4077元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号