2020年辽源龙山区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4281元/㎡ | 5258元/㎡ |
11月 | 4395元/㎡ | 4856元/㎡ |
10月 | 4221元/㎡ | 4953元/㎡ |
9月 | 4246元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 4204元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 4419元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 4258元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 4347元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 4200元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 4236元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 4244元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 4292元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号