2024年白城通榆县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 3239元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 3277元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 3361元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 3723元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 3825元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 3788元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 3863元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 3678元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 3502元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 3705元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 3786元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 3810元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号