| 2019年抚州房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 7182元/㎡ | 7819元/㎡ |
| 11月 | 7413元/㎡ | 7751元/㎡ |
| 10月 | 7462元/㎡ | 7733元/㎡ |
| 9月 | 7213元/㎡ | 7981元/㎡ |
| 8月 | 6904元/㎡ | 7981元/㎡ |
| 7月 | 6954元/㎡ | 7661元/㎡ |
| 6月 | 6981元/㎡ | 7743元/㎡ |
| 5月 | 7173元/㎡ | 7743元/㎡ |
| 4月 | 7204元/㎡ | 7743元/㎡ |
| 3月 | 6942元/㎡ | 7743元/㎡ |
| 2月 | 6982元/㎡ | 7743元/㎡ |
| 1月 | 6673元/㎡ | 7653元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号