| 2022年宜春奉新县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6513元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 6678元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 6693元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 6728元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 6870元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 6812元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 6812元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 6739元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 6753元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 6893元/㎡ | 0元/㎡ |
| 2月 | 6789元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 6822元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号