2019年上饶德兴市房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7090元/㎡ | 5412元/㎡ |
11月 | 6980元/㎡ | 5309元/㎡ |
10月 | 6862元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 6930元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 6994元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 5952元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 6261元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 6240元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 6431元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 6602元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号