2021年南昌进贤县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6800元/㎡ | 7083元/㎡ |
11月 | 6719元/㎡ | 7047元/㎡ |
10月 | 6713元/㎡ | 7068元/㎡ |
9月 | 6621元/㎡ | 7092元/㎡ |
8月 | 6748元/㎡ | 7152元/㎡ |
7月 | 6820元/㎡ | 6935元/㎡ |
5月 | 6623元/㎡ | 6929元/㎡ |
4月 | 6630元/㎡ | 6377元/㎡ |
3月 | 6747元/㎡ | 5426元/㎡ |
2月 | 6677元/㎡ | 5442元/㎡ |
1月 | 6740元/㎡ | 5367元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号