2021年新余房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7054元/㎡ | 4732元/㎡ |
11月 | 6578元/㎡ | 4728元/㎡ |
10月 | 6830元/㎡ | 4582元/㎡ |
9月 | 6943元/㎡ | 4551元/㎡ |
8月 | 6848元/㎡ | 4553元/㎡ |
7月 | 6932元/㎡ | 4501元/㎡ |
6月 | 6860元/㎡ | 4537元/㎡ |
5月 | 6861元/㎡ | 4482元/㎡ |
4月 | 6896元/㎡ | 4505元/㎡ |
3月 | 6793元/㎡ | 4391元/㎡ |
2月 | 6693元/㎡ | 4533元/㎡ |
1月 | 6613元/㎡ | 4435元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号