| 2019年景德镇珠山区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6184元/㎡ | 6624元/㎡ |
| 11月 | 6154元/㎡ | 6692元/㎡ |
| 10月 | 5954元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 6212元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 8月 | 5933元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 7月 | 6111元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 6月 | 6130元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 5月 | 5912元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 4月 | 6110元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 3月 | 6281元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 2月 | 6280元/㎡ | 6671元/㎡ |
| 1月 | 6120元/㎡ | 6671元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号