2016年吉安吉安县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 4713元/㎡ | +0.3% |
11月 | 4699元/㎡ | -0.53% |
10月 | 4724元/㎡ | -0.11% |
9月 | 4729元/㎡ | +0.55% |
8月 | 4703元/㎡ | -1.28% |
7月 | 4764元/㎡ | -1.53% |
6月 | 4838元/㎡ | -0.74% |
5月 | 4874元/㎡ | -1.58% |
4月 | 4952元/㎡ | -0.7% |
3月 | 4987元/㎡ | +3.19% |
2月 | 4833元/㎡ | -0.43% |
1月 | 4854元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号