石城县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 6,109 | 6,496 | -5.8% | -- |
| 2021-11 | 6,109 | 6,366 | -6.3% | +2.8% |
| 2021-10 | 5,941 | 6,509 | -7.0% | -6.0% |
| 2021-09 | 6,322 | 6,489 | +7.7% | -0.1% |
| 2021-08 | 6,331 | 6,495 | +7.8% | +6.6% |
| 2021-07 | 5,941 | 6,369 | +1.3% | -6.0% |
| 2021-06 | 6,322 | 6,483 | +10.5% | -4.2% |
| 2021-05 | 6,599 | 6,502 | +5.6% | +1.7% |
| 2021-04 | 6,488 | 6,398 | +10.7% | +12.2% |
| 2021-03 | 5,781 | 6,434 | -8.9% | -9.7% |
| 2021-02 | 6,401 | 6,493 | +4.6% | +1.4% |
| 2021-01 | 6,313 | 6,493 | -1.5% | -2.7% |


