| 2018年九江房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6633元/㎡ | -2.6% |
| 11月 | 6810元/㎡ | +0.84% |
| 10月 | 6753元/㎡ | -1.3% |
| 9月 | 6842元/㎡ | +1.15% |
| 8月 | 6764元/㎡ | -1.46% |
| 7月 | 6864元/㎡ | +0.15% |
| 6月 | 6854元/㎡ | -2.78% |
| 5月 | 7050元/㎡ | +1.18% |
| 4月 | 6968元/㎡ | +0.29% |
| 3月 | 6948元/㎡ | +1.53% |
| 2月 | 6843元/㎡ | +1.57% |
| 1月 | 6737元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号