2023年抚州南城县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6892元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 6983元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 6997元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 7047元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 6990元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 7469元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 7212元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 7408元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 8481元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 8418元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 7656元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 7206元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号