滨湖区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 14,664 | 204.0 | 16,983 | -- | -- |
| 2018-07 | 15,341 | 213.0 | 16,982 | -- | -- |
| 2018-08 | 15,693 | 213.0 | 16,883 | -- | -- |
| 2018-09 | 15,862 | 182.0 | 17,931 | -- | -- |
| 2018-10 | 15,933 | 204.0 | 18,203 | -- | -- |
| 2018-11 | 16,114 | 203.0 | 17,973 | -- | -- |
| 2018-12 | 16,512 | 214.0 | 18,260 | -- | -- |


