延边2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 4,836 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-02 | 4,985 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-03 | 5,114 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-04 | 5,114 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-05 | 5,183 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06 | 4,883 | 42.0 | 4,904 | -- | -- |
| 2018-07 | 4,914 | 42.0 | 4,983 | -- | -- |
| 2018-08 | 4,961 | 43.0 | 4,903 | -- | -- |
| 2018-09 | 4,933 | 32.0 | 4,903 | -- | -- |
| 2018-10 | 4,942 | 33.0 | 4,913 | -- | -- |
| 2018-11 | 5,120 | 33.0 | 4,913 | -- | -- |
| 2018-12 | 4,970 | 32.0 | 5,260 | -- | -- |


