| 2018年娄底房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 4940元/㎡ | +0.16% |
| 11月 | 4932元/㎡ | -0.02% |
| 10月 | 4933元/㎡ | +4.25% |
| 9月 | 4732元/㎡ | +1.74% |
| 8月 | 4651元/㎡ | +2.13% |
| 7月 | 4554元/㎡ | +4.64% |
| 6月 | 4352元/㎡ | -9.2% |
| 5月 | 4793元/㎡ | -0.46% |
| 4月 | 4815元/㎡ | +3.02% |
| 3月 | 4674元/㎡ | +0.04% |
| 2月 | 4672元/㎡ | -0.36% |
| 1月 | 4689元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号