新北区2012年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01 | 6,256 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-02 | 6,092 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-03 | 6,367 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-04 | 6,364 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-05 | 4,843 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06 | 8,350 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-07 | 8,689 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-08 | 8,475 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-11 | 6,190 | -- | -- | -- | -- |
| 2012-12 | 6,615 | -- | -- | -- | -- |


