郴州2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 5,144 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-02 | 5,243 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-03 | 5,341 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-04 | 5,484 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-05 | 5,560 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06 | 5,573 | 73.0 | -- | -- | -- |
| 2018-07 | 5,674 | 71.0 | 5,123 | -- | -- |
| 2018-08 | 5,773 | 72.0 | 5,133 | -- | -- |
| 2018-09 | 5,714 | 60.0 | 5,131 | -- | -- |
| 2018-10 | 5,822 | 60.0 | 5,513 | -- | -- |
| 2018-11 | 5,812 | 62.0 | 5,530 | -- | -- |
| 2018-12 | 5,901 | 62.0 | 5,704 | -- | -- |


