2023年永州零陵区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4557元/㎡ | 6282元/㎡ |
11月 | 4694元/㎡ | 5507元/㎡ |
10月 | 4595元/㎡ | 5599元/㎡ |
9月 | 4489元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 4737元/㎡ | 0元/㎡ |
7月 | 4673元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 4774元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 4682元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 4800元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 4474元/㎡ | 5426元/㎡ |
2月 | 4751元/㎡ | 5854元/㎡ |
1月 | 4312元/㎡ | 5930元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号