益阳2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 5,801 | 6,383 | -2.9% | +2.2% |
| 2023-11 | 5,677 | 5,826 | -7.2% | -5.1% |
| 2023-10 | 5,983 | 5,808 | -3.0% | +2.2% |
| 2023-09 | 5,855 | 5,812 | -0.1% | +4.5% |
| 2023-08 | 5,605 | 5,762 | -8.0% | -11.2% |
| 2023-07 | 6,314 | 6,087 | +4.7% | +3.4% |
| 2023-06 | 6,109 | 6,060 | +0.2% | +1.9% |
| 2023-05 | 5,996 | 5,986 | -0.6% | +5.3% |
| 2023-04 | 5,696 | 5,789 | -4.3% | -4.9% |
| 2023-03 | 5,990 | 5,856 | +0.4% | +1.1% |
| 2023-02 | 5,925 | 5,826 | +2.8% | +4.2% |
| 2023-01 | 5,684 | 5,768 | +2.2% | -4.8% |


