新邵县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 4,314 | 49.0 | 4,307 | -8.4% | -2.4% |
| 2021-11 | 4,422 | 53.0 | 4,207 | +3.0% | -5.1% |
| 2021-10 | 4,661 | 59.0 | 4,188 | -0.4% | +7.6% |
| 2021-09 | 4,332 | 52.0 | 4,185 | -8.1% | -0.8% |
| 2021-08 | 4,365 | 48.0 | 4,331 | -5.6% | -6.0% |
| 2021-07 | 4,644 | 54.0 | 4,249 | +0.3% | +7.0% |
| 2021-06 | 4,342 | 56.0 | 4,212 | -5.4% | -0.3% |
| 2021-05 | 4,356 | 53.0 | 4,281 | -3.7% | +1.7% |
| 2021-04 | 4,283 | 53.0 | 4,159 | -16.4% | -1.6% |
| 2021-03 | 4,351 | 52.0 | 4,253 | -1.6% | -7.8% |
| 2021-02 | 4,718 | 52.0 | 4,299 | +4.9% | -1.2% |
| 2021-01 | 4,777 | 55.0 | 4,354 | +3.1% | +1.5% |


