雁峰区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4,649 | 5,009 | -9.6% | -4.8% |
| 2023-11 | 4,882 | 5,002 | -9.0% | +4.4% |
| 2023-10 | 4,675 | 4,905 | -12.3% | +0.1% |
| 2023-09 | 4,669 | 4,783 | -5.0% | -6.9% |
| 2023-08 | 5,014 | 4,834 | -4.0% | -3.5% |
| 2023-07 | 5,196 | 4,762 | +0.0% | +1.0% |
| 2023-06 | 5,144 | 4,878 | -0.9% | +1.1% |
| 2023-05 | 5,088 | 4,887 | +1.2% | -1.8% |
| 2023-04 | 5,180 | 4,821 | +0.7% | -2.3% |
| 2023-03 | 5,304 | 4,880 | +0.5% | +2.3% |
| 2023-02 | 5,186 | 4,940 | +5.3% | -0.8% |
| 2023-01 | 5,228 | 4,939 | +4.5% | +1.6% |


