| 2015年湘潭房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 3952元/㎡ | -0.1% |
| 11月 | 3956元/㎡ | -1.37% |
| 10月 | 4011元/㎡ | +1.44% |
| 9月 | 3954元/㎡ | -1.1% |
| 8月 | 3998元/㎡ | +2.7% |
| 7月 | 3893元/㎡ | -3.26% |
| 6月 | 4024元/㎡ | +1.8% |
| 5月 | 3953元/㎡ | +2.57% |
| 4月 | 3854元/㎡ | +2.57% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号