| 2021年荆州沙市区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6783元/㎡ | 7961元/㎡ |
| 11月 | 6629元/㎡ | 7970元/㎡ |
| 10月 | 6541元/㎡ | 7937元/㎡ |
| 9月 | 6745元/㎡ | 7841元/㎡ |
| 8月 | 7050元/㎡ | 7900元/㎡ |
| 7月 | 7081元/㎡ | 8081元/㎡ |
| 5月 | 7382元/㎡ | 8025元/㎡ |
| 4月 | 7312元/㎡ | 8119元/㎡ |
| 3月 | 7237元/㎡ | 7887元/㎡ |
| 2月 | 6951元/㎡ | 8046元/㎡ |
| 1月 | 6904元/㎡ | 7879元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号