西塞山区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 6,696 | 70.0 | 9,039 | -- | -- |
| 2021-02 | 6,869 | 70.0 | 9,129 | -- | -- |
| 2021-03 | 6,954 | 68.0 | 9,289 | -- | -- |
| 2021-04 | 6,420 | 65.0 | 9,045 | -- | -- |
| 2021-05 | 6,751 | 66.0 | 9,186 | -- | -- |
| 2021-07 | 6,417 | 63.0 | 9,950 | -- | -- |
| 2021-08 | 6,392 | 61.0 | 9,892 | -- | -- |
| 2021-09 | 6,059 | 62.0 | 7,235 | -- | -- |
| 2021-10 | 6,219 | 63.0 | 7,182 | -- | -- |
| 2021-11 | 6,085 | 65.0 | 7,052 | -- | -- |
| 2021-12 | 6,186 | 70.0 | 6,920 | -- | -- |


