麻城市2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 4,091 | -- | +13.7% | +3.6% |
| 2017-11 | 3,949 | -- | +9.2% | -1.0% |
| 2017-10 | 3,989 | -- | +3.8% | +3.5% |
| 2017-09 | 3,854 | -- | -1.0% | +6.5% |
| 2017-08 | 3,619 | -- | -3.5% | -1.7% |
| 2017-07 | 3,683 | -- | -1.7% | +5.4% |
| 2017-06 | 3,494 | -- | -9.0% | -7.6% |
| 2017-05 | 3,783 | -- | -2.9% | -1.7% |
| 2017-04 | 3,850 | -- | +1.0% | +4.8% |
| 2017-03 | 3,675 | -- | -3.4% | -6.8% |
| 2017-02 | 3,944 | -- | +9.6% | -0.2% |
| 2017-01 | 3,950 | -- | +6.9% | +9.8% |


