2020年十堰房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 6442元/㎡ | 5798元/㎡ |
11月 | 6571元/㎡ | 5877元/㎡ |
10月 | 6500元/㎡ | 5978元/㎡ |
9月 | 6480元/㎡ | 5991元/㎡ |
8月 | 6602元/㎡ | 5993元/㎡ |
7月 | 6640元/㎡ | 5931元/㎡ |
6月 | 6144元/㎡ | 5914元/㎡ |
5月 | 6184元/㎡ | 5997元/㎡ |
4月 | 6228元/㎡ | 5846元/㎡ |
3月 | 6467元/㎡ | 5714元/㎡ |
2月 | 6390元/㎡ | 5674元/㎡ |
1月 | 5969元/㎡ | 5606元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号