太康县2019年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | 4,463 | -- | -4.3% | -4.2% |
| 2019-11 | 4,657 | -- | +3.0% | -2.6% |
| 2019-10 | 4,782 | -- | -1.4% | -2.1% |
| 2019-09 | 4,885 | -- | +12.5% | -3.6% |
| 2019-08 | 5,068 | -- | +31.4% | -2.3% |
| 2019-07 | 5,189 | -- | +18.1% | -- |
| 2019-06 | 5,189 | -- | -- | +0.4% |
| 2019-05 | 5,168 | -- | +16.2% | +7.8% |
| 2019-04 | 4,794 | -- | +7.3% | -0.4% |
| 2019-03 | 4,813 | -- | +8.2% | +4.5% |
| 2019-02 | 4,604 | 3,104 | +3.7% | +2.0% |
| 2019-01 | 4,516 | 3,104 | -0.2% | -3.1% |


