| 2022年许昌建安区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6643元/㎡ | 5899元/㎡ |
| 11月 | 6458元/㎡ | 5881元/㎡ |
| 10月 | 6552元/㎡ | 5891元/㎡ |
| 9月 | 6400元/㎡ | 5929元/㎡ |
| 8月 | 6281元/㎡ | 5923元/㎡ |
| 7月 | 6402元/㎡ | 6046元/㎡ |
| 6月 | 6226元/㎡ | 6047元/㎡ |
| 5月 | 6429元/㎡ | 6092元/㎡ |
| 4月 | 6731元/㎡ | 6007元/㎡ |
| 3月 | 6798元/㎡ | 5977元/㎡ |
| 2月 | 6452元/㎡ | 5972元/㎡ |
| 1月 | 6555元/㎡ | 6073元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号