建安区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 7,025 | 99.0 | 6,294 | +16.1% | +7.6% |
| 2020-11 | 6,527 | 80.0 | 6,244 | +8.8% | +0.5% |
| 2020-10 | 6,498 | 88.0 | 6,146 | +6.1% | -2.2% |
| 2020-09 | 6,642 | 89.0 | 6,213 | +2.1% | +1.7% |
| 2020-08 | 6,533 | 85.1 | 6,373 | +3.3% | -0.6% |
| 2020-07 | 6,574 | 79.6 | 6,602 | +6.2% | +2.7% |
| 2020-06 | 6,404 | 81.1 | 6,479 | +2.8% | -1.1% |
| 2020-05 | 6,473 | 82.6 | 6,588 | +1.4% | +5.9% |
| 2020-04 | 6,112 | 72.3 | 6,533 | -7.3% | -3.0% |
| 2020-03 | 6,300 | 76.7 | 6,595 | -5.9% | +1.1% |
| 2020-02 | 6,231 | 69.5 | 6,618 | -4.7% | +4.2% |
| 2020-01 | 5,982 | 72.2 | 6,516 | -3.3% | -1.1% |


