牡丹江2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 4,895 | 3,385 | -6.4% | -6.9% |
| 2021-11 | 5,259 | 5,654 | -2.3% | +1.8% |
| 2021-10 | 5,165 | 5,672 | -3.9% | -3.1% |
| 2021-09 | 5,332 | 5,097 | -1.1% | -3.3% |
| 2021-08 | 5,511 | 5,166 | -0.7% | +4.1% |
| 2021-07 | 5,292 | 5,002 | -5.6% | -1.6% |
| 2021-06 | 5,380 | 5,080 | -5.1% | -2.3% |
| 2021-05 | 5,506 | 5,033 | +1.1% | +3.0% |
| 2021-04 | 5,348 | 5,066 | -4.3% | -3.1% |
| 2021-03 | 5,517 | 5,109 | -2.1% | -1.6% |
| 2021-02 | 5,609 | 5,034 | +1.1% | +2.6% |
| 2021-01 | 5,466 | 5,041 | +0.7% | +4.5% |


