2021年开封尉氏县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5135元/㎡ | 4479元/㎡ |
11月 | 5214元/㎡ | 4322元/㎡ |
10月 | 4855元/㎡ | 4350元/㎡ |
9月 | 5029元/㎡ | 4508元/㎡ |
8月 | 4908元/㎡ | 4448元/㎡ |
7月 | 4834元/㎡ | 4442元/㎡ |
6月 | 4812元/㎡ | 4378元/㎡ |
5月 | 4658元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 4751元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 4892元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 4683元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 4597元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号