龙安区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 6,032 | 79.0 | 5,760 | -- | -- |
| 2021-02 | 5,944 | 81.0 | 5,716 | -- | -- |
| 2021-03 | 6,023 | 72.0 | 5,759 | -- | -- |
| 2021-04 | 5,843 | 70.0 | 5,938 | -- | -- |
| 2021-05 | 5,889 | 68.0 | 5,797 | -- | -- |
| 2021-06 | 5,696 | 72.0 | 5,769 | -- | -- |
| 2021-07 | 5,639 | 71.0 | 5,813 | -- | -- |
| 2021-08 | 5,622 | 70.0 | 5,652 | -- | -- |
| 2021-09 | 5,475 | 62.0 | 5,942 | -- | -- |
| 2021-10 | 5,966 | 69.0 | 5,881 | -- | -- |
| 2021-11 | 5,876 | 65.0 | 6,067 | -- | -- |
| 2021-12 | 5,508 | 63.0 | 5,921 | -- | -- |


