2017年沧州房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 10145元/㎡ | -6.99% |
11月 | 10907元/㎡ | -4.61% |
10月 | 11434元/㎡ | -1.28% |
9月 | 11582元/㎡ | -1.26% |
8月 | 11730元/㎡ | -2.49% |
7月 | 12029元/㎡ | -3.51% |
6月 | 12467元/㎡ | +1.8% |
5月 | 12247元/㎡ | +7.82% |
4月 | 11359元/㎡ | +19.37% |
3月 | 9516元/㎡ | +13.04% |
2月 | 8418元/㎡ | +3.96% |
1月 | 8097元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号