| 2019年绥化望奎县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 3467元/㎡ | 2817元/㎡ |
| 11月 | 3389元/㎡ | 2747元/㎡ |
| 10月 | 3103元/㎡ | 2760元/㎡ |
| 9月 | 3333元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 3760元/㎡ | 2754元/㎡ |
| 7月 | 3832元/㎡ | 2764元/㎡ |
| 6月 | 3672元/㎡ | 2764元/㎡ |
| 5月 | 3893元/㎡ | 2764元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号