2021年唐山房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 11238元/㎡ | 10383元/㎡ |
11月 | 11745元/㎡ | 9927元/㎡ |
10月 | 11566元/㎡ | 10168元/㎡ |
9月 | 11685元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 11855元/㎡ | 9838元/㎡ |
7月 | 12743元/㎡ | 10223元/㎡ |
6月 | 12364元/㎡ | 9775元/㎡ |
5月 | 11921元/㎡ | 10374元/㎡ |
4月 | 12120元/㎡ | 10290元/㎡ |
3月 | 12579元/㎡ | 10578元/㎡ |
2月 | 13236元/㎡ | 10623元/㎡ |
1月 | 12699元/㎡ | 10965元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号