| 2017年牡丹江爱民区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 4352元/㎡ | +1.59% |
| 11月 | 4284元/㎡ | +0.14% |
| 10月 | 4278元/㎡ | +0.45% |
| 9月 | 4259元/㎡ | +0.71% |
| 8月 | 4229元/㎡ | +2.47% |
| 7月 | 4127元/㎡ | +3.02% |
| 6月 | 4006元/㎡ | +0.33% |
| 5月 | 3993元/㎡ | +2.52% |
| 4月 | 3895元/㎡ | +0.99% |
| 3月 | 3857元/㎡ | -0.57% |
| 2月 | 3879元/㎡ | +0.91% |
| 1月 | 3844元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号