2021年牡丹江阳明区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4210元/㎡ | 5478元/㎡ |
11月 | 4285元/㎡ | 5336元/㎡ |
10月 | 4283元/㎡ | 5362元/㎡ |
9月 | 4578元/㎡ | 5426元/㎡ |
8月 | 4767元/㎡ | 5272元/㎡ |
7月 | 4718元/㎡ | 5214元/㎡ |
6月 | 5009元/㎡ | 5299元/㎡ |
5月 | 4765元/㎡ | 5371元/㎡ |
4月 | 4687元/㎡ | 5376元/㎡ |
3月 | 4638元/㎡ | 5241元/㎡ |
2月 | 4857元/㎡ | 5279元/㎡ |
1月 | 4916元/㎡ | 5339元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号