| 2017年鸡西鸡东县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 3280元/㎡ | -0.67% |
| 11月 | 3302元/㎡ | -0.87% |
| 10月 | 3331元/㎡ | -0.95% |
| 9月 | 3363元/㎡ | - |
| 8月 | 3363元/㎡ | +2.03% |
| 7月 | 3296元/㎡ | +2.74% |
| 6月 | 3208元/㎡ | - |
| 5月 | 3208元/㎡ | - |
| 4月 | 3208元/㎡ | - |
| 3月 | 3208元/㎡ | +5.8% |
| 2月 | 3032元/㎡ | -4.29% |
| 1月 | 3168元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号