绥滨县2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | -- | 4,632 | -- | -- |
| 2024-11 | -- | 4,626 | -- | -- |
| 2024-10 | -- | 4,597 | -- | -- |
| 2024-09 | -- | 4,707 | -- | -- |
| 2024-08 | -- | 4,690 | -- | -- |
| 2024-07 | -- | 4,804 | -- | -- |
| 2024-06 | -- | 4,822 | -- | -- |
| 2024-05 | -- | 4,777 | -- | -- |
| 2024-04 | -- | 4,830 | -- | -- |
| 2024-03 | -- | 4,831 | -- | -- |
| 2024-02 | -- | 4,812 | -- | -- |
| 2024-01 | -- | 4,857 | -- | -- |


